Silicone Thermally Conductive Dispensable Thermal Pads / Gap Filler
Descrizione del prodotto
DOW Silicones (ex Dow Corning) offre una serie di polimeri a base di silicone per diverse soluzioni in ambito elettrico, elettronico ed energetico. Con la crescente miniaturizzazione dei sistemi e l’aumento della densità dei circuiti, l’elettronica moderna genera una grande quantità di calore. Se il calore non viene rimosso, la durata e l’affidabilità dei componenti elettronici possono diminuire. Questo è un problema che deve essere affrontato dai singoli dispositivi fino ai moduli elettronici e sistemi.
Offriamo un’ampia varietà di materiali termoconduttori DOWSIL™ per rispondere alle esigenze delle diverse applicazioni. Questi materiali comprendono adesivi indurenti, incapsulanti e gel, composti non indurenti e cuscinetti termici distribuibili. Possono essere usati in molte configurazioni delle apparecchiature e offrono una buona prestazione rispettando le tolleranze elevate tra superfici.
I siliconi sono una classe di materiali che presentano, a fronte di alte temperature, prestazioni fisiche, elettriche e ottiche costantemente elevate. I nostri prodotti sono disponibili in un’ampia gamma di viscosità, meccanismi di indurimento e formati di distribuzione.
I cuscinetti termoconduttivi DOWSIL™ vengono utilizzati come riempimento tra fonte di calore e dissipatore. Questi materiali sono sviluppati per precisa stampa di cuscinetti termoconduttivi, richiesti nelle forme più complesse. I cuscinetti siliconici termoconduttivi DOWSIL™ vengono forniti come materiali bicomponenti con un rapporto di miscelazione di 1:1. La reazione di indurimento può essere accelerata in presenza di calore moderato tra 75 °C e 120 °C. I cuscinetti termoconduttivi offrono una conducibilità termica fino a 2,5 W/mK.
| Prodotto | Conducibilità termica [W/mK] | Viscosità [mPas] | Viscosità | Indurimento |
|---|---|---|---|---|
| DOWSIL™ TC-4015 Dispensable Thermal Pad | 1.71 | 103,000 | 48 min@75 °C, 16 min @100 °, 10 min @120 °C | |
| DOWSIL™ TC-4016 Dispensable Thermal Pad | 1.71 | 103,000 | 48 min@75 °C, 16 min @100 °C, 10 min @120 °C | |
| DOWSIL™ TC-4025 Dispensable Thermal Pad | 2.5 | 70,000 | 40 min@75 °C, 15 min @100 °C, 10 min @120 °C | |
| DOWSIL™ TC-4026 Dispensable Thermal Pad | 2.5 | 70,000 | 40 min@75 °C, 15 min @100 °C, 10 min @120 °C | |
| DOWSIL™ TC-4535 CV Thermally Conductive Gap Filler | 3.4 | 205,000 | 120 min @25 °C, 10 min @80 °C | |
| DOWSIL™ TC-4525 Thermally Conductive Gap Filler | 2.6 | 217,000 | 120 min @25 °C, 10 min @80 °C | |
| DOWSIL™ TC-4525 CV Thermally Conductive Gap Filler | 2.6 | 217,000 | 120 min @25 °C, 10 min @80 °C | |
| DOWSIL™ SE 4448 CV Thermally Conductive Gap Filler | 2.2 | 51,500 | 300 min@25 °C, 30 min @120 °C | |
| DOWSIL™ TC-4515 Thermally Conductive Gap Filler | 1.8 | 240,000 | 150 min@25 °C, 30 min @80 °C | |
| DOWSIL™ TC-4515 CV Thermally Conductive Gap Filler | 1.8 | 151,000 | 120 min@25 °C, 10 min @80 °C | |
| DOWSIL™ TC-5515 LT Low Density Thermally Conductive Gap Filler | 2.0 | 140,000 | 360min@25 °C, 30 min @80 °C |
Tradename(s)
DOWSIL™
Disponibilità per nazione
| Austria | Bosnia and Herzegovina |
| Bulgaria | Croatia |
| Czech Republic | Estonia |
| Germany | Hungary |
| Latvia | Lithuania |
| Macedonia | Montenegro |
| Norway | Poland |
| Romania | Serbia |
| Slovakia | Slovenia |
| Switzerland | Turkey |
| Ukraine |