Silicone Standard Gels
Descrizione del prodotto
DOW Silicones (ex Dow Corning) fornisce una serie di polimeri a base di silicone per diverse soluzioni in ambito elettrico, elettronico ed energetico.
I gel siliconici standard DOWSIL™ e SYLGARD™ sono una classe speciale di incapsulanti, che si induriscono in un materiale estremamente morbido. I gel si induriscono in posizione come materiali ammortizzanti, autorigeneranti ed elastici.
I gel siliconici induriti conservano la maggior parte delle loro proprietà fluide, come scarico della tensione e forze di autorigenerazione e al tempo stesso hanno la stabilità dimensionale di un elastomero. Tipicamente i gel vengono utilizzati per proteggere i circuiti dagli effetti nocivi dell’umidità e altre impurità e per garantire un isolamento elettrico per le alte tensioni. Un’altra caratteristica importante della maggior parte dei gel è quella di avere una superficie adesiva dopo l’indurimento. Con questa naturale adesione i gel possono aderire fisicamente alle superfici più comuni senza l’esigenza di primer. La natura collosa determina anche la capacità unica di rigenerarsi qualora il gel indurito venisse strappato o tagliato.
I gel siliconici standard DOWSIL™ e SYLGARD™ vengono utilizzati per sigillare e proteggere (mediante rivestimento, incapsulamento o invasatura) diversi apparecchi elettronici, in particolare quelli con componenti sensibili, da shock dovuti alle temperature, scuotimenti meccanici e per smorzare le vibrazioni.
| Prodotto | Viscosità [mPas] | Penetrazione [1/10 mm] | Indurimento termico (tempo di passivazione) |
|---|---|---|---|
| DOWSIL™ 3-4118 Gel | 7,000 | 110 | 60 min @125 °C (30 min) |
| DOWSIL™ 3-4133 Dielectric Gel | 450 | 10 | 4 min @100 °C, 1.6 min @150 °C (6 h) |
| DOWSIL™ 3-4150 Dielectric Gel | 470 | 50 | 3 h @80 °C, 1.75 h @100 °C (6 min) |
| DOWSIL™ 3-4154 Dielectric Gel | 550 | 50 | 3 h @80 °C, 1.75 h @100 °C (30 min) |
| DOWSIL™ 3-4170 Dielectric Gel | 460 | 65 | 9 min @100 °C, 3 min @150°C (> 24 h) |
| DOWSIL™ 3-4680 Silicone Gel | 260 | 60 | 1 min @125 °C |
| DOWSIL™ EG-3000 silicone gel | 2,300 | 60 | 60 min @150 °C (8 h) |
| SYLGARD™ 3-6636 Silicone Dielectric Gel | 3,300 | 55 | 3 h @70 °C, 45 min @100 °C (< 10 min) |
| SYLGARD™ 517 Dielectric Gel Kit | 450 | 45 | 4h @65°C, 1h @100°C, 15 min@150 °C (2h) |
| SYLGARD™ 527 Silicone Dielectric Gel | 460 | - | 3.5 h @100 °C, 35 min @150 °C (2 h) |
| SYLGARD™ 528 Firm Gel | 400 | - | Heat accelerable (6 h) |
| SYLGARD™ 535 Thixotropic Dielectric Gel | 3,000 | 60 | 60 min @150 °C |
| SYLGARD™ 537 Dielectric Gel | 360 | 20 | 60 min @120 °C |
Tradename(s)
DOWSIL™ SYLGARD™
Disponibilità per nazione
| Austria | Bosnia and Herzegovina |
| Bulgaria | Croatia |
| Czech Republic | Estonia |
| Germany | Hungary |
| Latvia | Lithuania |
| Macedonia | Montenegro |
| Norway | Poland |
| Romania | Serbia |
| Slovakia | Slovenia |
| Switzerland | Turkey |
| Ukraine |