PPS - Polifenilensolfuro
Ryton®
Descrizione del prodotto
Ryton® è un polifenilensolfuro (PPS) ad alto modulo. Questo polimero semicristallino offre elevata stabilità termica, resistenza chimica e stabilità dimensionale. I prodotti della famiglia PPS Solvay possiedono proprietà intrinseche ritardanti di fiamma, sono resistenti allo scorrimento dei fluidi e adatti per svariate applicazioni, come gli impianti di alimentazione del carburante, i componenti E/E, gli involucri delle pompe e le giranti.
| PPS (proprietà/grado) | Ryton® R4-200NA | Ryton® R7-120NADescrizione | PPS 40%GF | PPS 65%GF/MF |
|---|---|---|---|---|
| Densità (ASTM D792) | 1,66 | 1,99 | ||
| Modulo di flessione (ASTM D790) | 14.500 MPa | 19.300 MPa | ||
| Tenacità all’intaglio (ASTM D256) | 91 J/m | 59 J/m | ||
| Temperatura di flessione sotto carico 1,8 MPa (ASTM D648) | 265 °C | 265 °C | ||
| Classe di infiammabilità (UL 94; 1,6mm) | V-0, 5VA | V-0, 5VA |
Fornitore

Tradename(s)
Ryton®
Disponibilità per nazione
| Albania | Algeria |
| Austria | Belgium |
| Bosnia and Herzegovina | Bulgaria |
| Côte d’Ivoire | Croatia |
| Cyprus | Czech Republic |
| Denmark | Estonia |
| Faroes | Finland |
| France | Germany |
| Greece | Hungary |
| Iceland | Ireland |
| Israel | Jordan |
| Kosovo | Latvia |
| Lebanon | Lithuania |
| Luxembourg | Macedonia |
| Malta | Mauritania |
| Morocco | Netherlands |
| Norway | Poland |
| Portugal | Romania |
| Senegal | Serbia |
| Slovakia | Slovenia |
| South Africa | Spain |
| Sweden | Switzerland |
| Turkey | Ukraine |
| United Kingdom |