Polimeri silano modificati
Tegopac® & Polymer ST
Descrizione del prodotto
Con i marchi Tegopac® e Polymer ST il nostro fornitore EVONIK offre tecnologie differenti per i polimeri silano modificati (SMP). Gli SMP sono materiali di base per adesivi e sigillanti utilizzati in applicazioni come l'edilizia, l'assemblaggio industriale e il trasporto.
I prodotti Tegopac® sono leganti con rilascio di etanolo. La loro catena è composta da diversi polimeri a base di materie prime rinnovabili. Si possono ottenere sistemi con proprietà elevate di adesività e di adesione. Attraverso la disposizione dei gruppi laterali di crosslinking si possono sviluppare sigillanti con eccellenti proprietà di recupero dell’elasticità. I tipi di polimero ST sono poliuretani con terminale silil polietere che rilasciano metanolo e permettono agli sviluppatori di ottenere sistemi a polimerizzazione rapida con proprietà di allungamento eccellenti ed elevata resistenza.
| Prodotto | Rilascio di: | Modulo | Catena polimerica | Plastificanti | Viscosità in mPas (25°C) | Gruppi di crosslinking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polymer ST 48 | Metanolo | medio-basso | PPG | DPHP | 60.000 | terminali | |
| Polymer ST 77 | Metanolo | medio-basso | PPG | Elatur ® CH | 40.000 | terminali | |
| Polymer ST 61 | Metanolo | alto | PPG | nessuno | 35.000 | terminali | |
| Polymer ST 61 LV | Metanolo | alto | PPG | nessuno | 12.000 | terminali | |
| Polymer ST 80 | Metanolo | alto | PPG | nessuno | 20.000 | terminali | |
| Polymer ST 81 | Metanolo | alto | PPG | nessuno | 40.000 | terminali | |
| Tegopac® Seal 100 | Etanolo | medio-basso | PPG | nessuno | 55.000 | laterali | |
| Tegopac® Bond 150 | Etanolo | medio | PPG | nessuno | 55.000 | laterali | |
| Tegopac® Bond 160 | Etanolo | medio | PPG | nessuno | 10.000 | laterali | |
| Tegopac® Bond 170 | Etanolo | medio | PPG | nessuno | 30.000 | laterali | |
| Tegopac® Bond 251 | Etanolo | medio | modificati | nessuno | 30.000 | laterali | |
| Tegopac® RD 1 | Etanolo | diluente reattivo | modificato | nessuno | 1.000 | laterali | |
| Tegopac® RD 2 | Etanolo | diluente reattivo | modificato | nessuno | 1.500 | laterali |
Fornitore

Tradename(s)
Tegopac® & Polymer ST
Disponibilità per nazione
| Austria | Bosnia and Herzegovina |
| Bulgaria | Croatia |
| Czech Republic | Estonia |
| Germany | Hungary |
| Latvia | Lithuania |
| Macedonia | Montenegro |
| Poland | Romania |
| Serbia | Slovakia |
| Slovenia | Switzerland |
| Turkey | Ukraine |