Polibuteni
Indopol®
Descrizione del prodotto
Con il marchio Indopol® il nostro fornitore INEOS offre un'ampia gamma di polibuteni (PIB) di vari pesi molecolari. I polibuteni sono prodotti di polimerizzazione trasparenti, limpidi come l'acqua e viscosi come l'isobutene e l'n-butene. Sono molto resistenti all'invecchiamento o all'ossidazione e sono elettricamente non conduttivi. Nelle formulazioni possono migliorare proprietà come la stabilità al taglio, la fluidità e l'indice di viscosità. Grazie a queste proprietà i polibuteni sono utilizzati in una gran varietà di prodotti, tra cui lubrificanti e grassi, adesivi, sigillanti, incapsulanti, pellicole di plastica per il contatto con gli alimenti e prodotti cosmetici.
Prodotto | Peso molecolare | Viscosità |
---|---|---|
Indopol® L-2 | 180 | 3.4 cSt @ 20°C |
Indopol® L-3 | 220 | 4.4 cSt @ 20°C |
Indopol® L-6 | 280 | 6.5 cSt @ 40°C |
Indopol® L-8 | 320 | 15 cSt @ 40°C |
Indopol® L-14 | 370 | 27 cSt @ 40°C |
Indopol® H-7 | 440 | 12 cSt @ 100°C |
Indopol® H-8 | 490 | 15 cSt @ 100°C |
Indopol® H-15 | 570 | 30 cSt @ 100°C |
Indopol® H-25 | 635 | 52 cSt @ 100°C |
Indopol® H-50 | 800 | 108 cSt @ 100°C |
Indopol® H-100 | 910 | 218 cSt @ 100°C |
Indopol® H-300 | 1300 | 630 cSt @ 100°C |
Indopol® H-1200 | 2100 | 2500 cSt @ 100°C |
Indopol® H-1500 | 2200 | 3050 cSt @ 100°C |
Indopol® H-1900 | 2500 | 4050 cSt @ 100°C |
Indopol® H-2100 | 2500 | 4250 cSt @ 100°C |
Indopol® H-6000 | 4200 | 12200 cSt @ 100°C |
Indopol® H-18000 | 6000 | 40500 cSt @ 100°C |
Fornitore

Tradename(s)
Indopol®
Disponibilità per nazione
Albania | Andorra |
Austria | Belarus |
Belgium | Bosnia and Herzegovina |
Bulgaria | Croatia |
Cyprus | Czech Republic |
Denmark | Estonia |
France | Germany |
Gibraltar | Greece |
Hungary | Iceland |
Ireland | Italy |
Latvia | Liechtenstein |
Lithuania | Luxembourg |
Macedonia | Moldova |
Monaco | Montenegro |
Netherlands | Norway |
Poland | Portugal |
Romania | Serbia |
Slovakia | Slovenia |
Spain | Sweden |
Switzerland | Turkey |
Ukraine |