Fluidi siliconici volatili - Eccipienti farmaceutici
Descrizione del prodotto
Gli eccipienti per farmaci impiegati per uso topico Dow Corning™ sono materiali a base di silicone che permettono di formulare soluzioni innovative per l'applicazione di principi attivi in preparazioni topiche come creme, lozioni gel, unguenti, spray o stick. I fluidi siliconici volatili sono agenti di diffusione eccellenti e grazie alla loro bassa tensione superficiale conferiscono una sensazione morbida e setosa sulla pelle. Non producono inoltre un'azione irritante e di raffreddamento. I risultati ottenuti dai test sulle formulazioni prototipo ne dimostrano i vantaggi funzionali, come i dati sul rilascio del farmaco in vitro basati su farmaci modello. Gli eccipienti per farmaci topici Dow Corning™ sono prodotti in uno stabilimento FDA approved che opera nel rispetto delle linee guida GMP per i principi attivi farmaceutici (API). Le informazioni sulle norme applicabili al prodotto e sulle impurezze elementali, nonché il riepilogo dei dati sanitari sono disponibili su richiesta.
| Prodotto | Funzionalità | Informazioni generali | 
|---|---|---|
| Dow Corning™ Q7-9180 Silicone Fluid, 0.65 cSt, 1 cSt | Solvente, carrier per spray e agente di diffusione | Silicone lineare volatile ad alta purezza | 
| Dow Corning™ Cylomethicone 5NF | Solvente, carrier per spray | fluido volatile ciclopentasilossano (D5) - soddisfa i requisiti della monografia NF del ciclometicone | 
| Dow Corning™ Cylomethicone 56NF | Solvente, agente di diffusione | miscela volatile di ciclopentasilossano (D5)e cicloesasilossano (D6) - soddisfa la monografia NF del ciclometicone | 
Tradename(s)
Liveo™
Disponibilità per nazione
| Albania | Algeria | 
| Andorra | Armenia | 
| Austria | Bahrain | 
| Belarus | Belgium | 
| Bosnia and Herzegovina | Bulgaria | 
| Croatia | Cyprus | 
| Czech Republic | Denmark | 
| Egypt | Estonia | 
| Finland | France | 
| Georgia | Germany | 
| Gibraltar | Greece | 
| Hungary | Israel | 
| Italy | Jordan | 
| Latvia | Liechtenstein | 
| Lithuania | Luxembourg | 
| Macedonia | Malta | 
| Moldova | Monaco | 
| Montenegro | Morocco | 
| Netherlands | Norway | 
| Oman | Poland | 
| Portugal | Qatar | 
| Romania | Russia | 
| Saudi Arabia | Serbia | 
| Slovakia | Slovenia | 
| South Africa | Spain | 
| Sweden | Switzerland | 
| Tunisia | Turkey | 
| Ukraine | United Arab Emirates | 
