Silicone Thermally Conductive Adhesives
Produktbeschreibung
DOW Silicones (ehemals Dow Corning) bietet eine Vielzahl von Polymeren auf Silikonbasis für verschiedene Lösungen in elektrischen, elektronischen und Energieanwendungen. Mit der zunehmenden Miniaturisierung von Systemen und der zunehmenden Schaltkreisdichte erzeugt die heutige Elektronik eine große Menge an Wärme. Wenn die Wärme nicht abgeführt wird, kann die Lebensdauer und Zuverlässigkeit der Elektronik verringert werden. Dies ist ein Problem, das von einzelnen Geräten bis hin zu elektronischen Modulen und Systemen angegangen werden muss.
Wir bieten eine Vielzahl von wärmeleitenden DOWSIL™ und SYLGARD™ -Materialien an, um den Anforderungen verschiedener Anwendungen gerecht zu werden. Diese Materialien umfassen aushärtende Klebstoffe, Vergussmassen und Gele, nicht aushärtende Verbindungen und dispensierbare Wärmeleitpads. Sie können in vielen Gerätekonfigurationen eingesetzt werden und bieten eine gute Leistung bei der Einhaltung hoher Toleranzen zwischen Oberflächen.
Silikone sind eine Materialklasse, die bei hohen Temperaturen eine konstant hohe physikalische, elektrische und optische Leistung aufweisen. Unsere Produkte sind in einem breiten Spektrum von Viskositäten, Härtungsmechanismen und Lieferformaten erhältlich.
Wärmeleitfähige DOWSIL™ Silikonklebstoffe werden zum Verkleben von Kühlkörpern und Leiterplatten sowie für Netzteilgehäuse verwendet. Diese Klasse von Klebstoffen bietet starke und stabile Verbindungen zu herkömmlichen Leiterplatten und zeigt eine ausgezeichnete Wärmeleitfähigkeit von bis zu 6,8 W / mK. Ein geringer Gehalt an flüchtigen Bestandteilen zeigt keine negativen Auswirkungen auf Komponenten wie LED-Chips in Lampen und Leuchten.
Produkt | Wärmeleitfähigkeit [W/mK] | Viskosität [mPas] | Klebefreizeit, Aushärtung |
---|---|---|---|
DOWSIL™ SE 9184 White RTV | 0,84 | standfest | 3 min |
DOWSIL™ SE 4420 RTV Sealant | 0,92 | 108.000 | 8 min |
DOWSIL™ SE 4422 Thermally Conductive Adhesive | 0,9 | hochviskos | 11 min |
DOWSIL™ SE 4485 Thermally Conductive Adhesive | 2,8 | 230.000 | 12 min |
DOWSIL™ SE 4485L Thermally Conductive Adhesive | 2,2 | 150.000 | 5 min |
DOWSIL™ SE 4486 Thermally Conductive Adhesive | 1,59 | 20.000 | 4 min |
DOWSIL™EA-9189 H White RTV Adhesive | 0,88 | Paste | 3 min |
DOWSIL™ 3-6752 Thermally Conductive Adhesive | 1,7 | 83.300 | 40 min @100 °C, 10 min @125 °C, 3 min @150 °C |
DOWSIL™ 3-1818 Thermally Conductive Adhesive | 1,7 | 76.000 | 60 min @100 °C, 45 min @100 °C, 10 min @100 °C |
DOWSIL™ 1-4173 Thermally Conductive Adhesive | 1,8 | 61.000 | 90 min @100 °C, 30 min @125 °C, 20 min @150 °C |
DOWSIL™ 1-4174 Thermally Conductive Adhesive | 1,78 | 62.300 | 90 min @100 °C, 30 min @125 °C, 20 min @150 °C |
DOWSIL™ DA 6523 | 1,.8 | 23,400 | 60 min @150 °C |
DOWSIL™ DA 6534 Adhesive | 6.8 | 103.000 | 120 min @150 °C |
DOWSIL™ Q1-9226 Thermally Conductive Adhesive | 0,8 | 59.000 | 60 min @100 °C |
DOWSIL™ 3-6753 Thermally Conductive Adhesive | 1,0 | 10.120 | 50 min @100 °C, 40 min @ 25 °C, 10 min @150 °C |
DOWSIL™ 3-6751 Thermally Conductive Adhesive | 1,0 | 9.300 | 50 min @100 °C, 40 min @125 °C, 10 min @150 °C |
DOWSIL™ TC-2022 Thermally Conductive Adhesive | 3,3 | 190.000 | 15 min @100 °C |
DOWSIL™ TC-2030 Adhesive | 2,7 | 220.000 | 60 min @130 °C |
DOWSIL™ TC-2035 Adhesive | 3,3 | 125.000 | 30 min @125 °C, 10 min @150 °C |
Tradename(s)
DOWSIL™
Länderverfügbarkeit
Bosnien und Herzegovina | Bulgarien |
Deutschland | Estland |
Kroatien | Lettland |
Litauen | Mazedonien |
Montenegro | Norwegen |
Österreich | Polen |
Rumänien | Schweiz |
Serbien | Slowakei |
Slowenien | Tschechische Republik |
Ukraine |