Leather Solutions
| Production step | Trade name | Chemical name | 
|---|---|---|
| Bating | Genencor® Tan L Plus | Protease | 
| Bating | Genencor® Tan G Plus | Protease | 
Disponibilité pays
| Albania | Algeria | 
| Austria | Belgium | 
| Bosnia and Herzegovina | Bulgaria | 
| Croatia | Cyprus | 
| Czech Republic | Denmark | 
| Estonia | Ethiopia | 
| Finland | France | 
| Germany | Greece | 
| Hungary | Iceland | 
| Ireland | Italy | 
| Kenya | Kosovo | 
| Latvia | Lithuania | 
| Luxembourg | Macedonia | 
| Madagascar | Malta | 
| Mauritius | Moldova | 
| Montenegro | Morocco | 
| Netherlands | Norway | 
| Poland | Portugal | 
| Romania | Russia | 
| San Marino | Serbia | 
| Slovakia | Slovenia | 
| South Africa | Spain | 
| Sweden | Switzerland | 
| Tanzania | Tunisia | 
| Turkey | Ukraine | 
| United Kingdom |