Wärmeleitfähige Silikon-Vergussmassen
DOWSIL™, SYLGARD™
Produktbeschreibung
DOW Silicones (ehemals Dow Corning) bietet eine Vielzahl von Polymeren auf Silikonbasis für verschiedene Lösungen in elektrischen, elektronischen und Energieanwendungen. Mit der zunehmenden Miniaturisierung von Systemen und der zunehmenden Schaltkreisdichte erzeugt die heutige Elektronik eine große Menge an Wärme. Wenn die Wärme nicht abgeführt wird, kann die Lebensdauer und Zuverlässigkeit der Elektronik verringert werden. Dies ist ein Problem, das von einzelnen Geräten bis hin zu elektronischen Modulen und Systemen angegangen werden muss.
Wir bieten eine Vielzahl von wärmeleitenden DOWSIL™ und SYLGARD ™ -Materialien an, um den Anforderungen verschiedener Anwendungen gerecht zu werden. Diese Materialien umfassen aushärtende Klebstoffe, Vergussmassen und Gele, nicht aushärtende Verbindungen und dispensierbare Wärmeleitpads. Sie können in vielen Gerätekonfigurationen eingesetzt werden und bieten eine gute Leistung bei der Einhaltung hoher Toleranzen zwischen Oberflächen.
Silikone sind eine Materialklasse, die bei hohen Temperaturen eine konstant hohe physikalische, elektrische und optische Leistung aufweisen. Unsere Produkte sind in einem breiten Spektrum von Viskositäten, Härtungsmechanismen und Lieferformaten erhältlich.
Wärmeleitende Vergussmassen DOWSIL ™ und SYLGARD ™ werden als Vergussmassen für Hochspannungstransformatoren und -sensoren sowie zum Einbau von Kühlkörpern und Füllstoffen zwischen Wärmequellen verwendet.
Produkt | Wärmeleitfähigkeit[W/mK] | Härte | Wärmehärtung (Topfzeit) |
---|---|---|---|
SYLGARD™ 160 Silicone Elastomer | 0.62 | 56 ShA | 24 h @RT, 4 min @100 °C (20 min) |
SYLGARD™ 164 Silicone Elastomer | 0.64 | 61 ShA | 36 min @RT (< 5 min) |
SYLGARD™ 170 Silicone Elastomer | 0.48 | 50 ShA | 24 h @RT, 45 min @50 °C, 10 min @100 °C (15 min) |
SYLGARD™ 170 Fast Cure Silicone Elastomer | 0.4 | 45 ShA | 10 min @ RT (< 5 min) |
SYLGARD™ Q3-3600 Thermally Conductive Encapsulant | 0.8 | 89 ShA | 60 min @150 °C |
SYLGARD™ 3-6605 Thermally Conductive Elastomer | 0.85 | 79 ShA | 90 min @100 °C, 45 min @125 °C, 15 min @150 °C (>24 h) |
DOWSIL™ CN-8760 | 0.65 | 49 ShA | 45 min @50 °C (100 min) |
DOWSIL™ CN-8760G | 0.67 | 45 ShA | 24 h @RT, 30 min @60 °C (100 min) |
DOWSIL™ TC-6020 Thermally Conductive Encapsulant | 2,7 | 63 | 23 min @60 °C, 13 min @80 °C, 5 min @100 °C |
DOWSIL™ 3-6651 Thermally Conductive Elastomer | 1,1 | 55 Sh00 | 60 min @120 °C |
DOWSIL™ TC-4025 | 1,0 | 60 | 60 min @120 °C |
DOWSIL™ TC-4605 HLV Thermally Conductive Encapsulant | 1,0 | 60 | 60 min @120 °C |
DOWSIL™ TC-6011 Thermally Conductive Encapsulant | 1,0 | 28 | 60 min @120 °C |
Lieferant

Tradename(s)
DOWSIL™, SYLGARD™
Länderverfügbarkeit
Bosnien und Herzegovina | Bulgarien |
Deutschland | Estland |
Kroatien | Lettland |
Litauen | Mazedonien |
Montenegro | Norwegen |
Österreich | Polen |
Rumänien | Schweiz |
Serbien | Slowakei |
Slowenien | Tschechische Republik |
Ukraine |