Silicone Encapsulants and Pottings
DOWSIL™ SYLGARD™
Produktbeschreibung
DOW Silicones (ehemals Dow Corning) liefert eine Vielzahl von Polymeren auf Silikonbasis für verschiedene Lösungen in elektrischen, elektronischen und Energieanwendungsfällen. DOWSIL™- und SYLGARD™-Vergussmassen auf Silikonbasis sind Schutzmaterialien, die zum vollständigen Einbetten elektronischer Schaltkreise verwendet werden. Typischerweise werden sie verwendet, um Stromkreise vor schädlichen Auswirkungen von Feuchtigkeit und anderen Verunreinigungen oder auch hohen Spannungen durch ihr elektrisch isolierende Eigenschaft zu schützen. Zudem schützen sie den Stromkreis und elektrische Verbindungen vor thermischen und mechanischen Belastungen. Vergussmassen werden typischerweise in dicken Schichten von über 125 µm aufgetragen.
DOWSIL™- und SYLGARD™-Vergussmassen werden als lösungsmittelfreie Zweikomponenten-Kits geliefert. Viele sind für ein Mischungsverhältnis von 1:1 ausgelegt. Wenn die beiden flüssigen Komponenten gründlich gemischt werden, härtet die Mischung zu einem flexiblen Elastomer aus. Einige Produkte härten bei Raumtemperatur aus, während bei anderen Produkten Wärme zur Initiierung der Aushärtung benötigt wird.
Produkt | Viskosität [mPas] | Verhältnis | Aushärtung (Topfzeit) |
---|---|---|---|
DOWSIL™ 3-6121 Low Temperature Elastomer | 19.000 | 10:1 | 20 min @100 °C, 10 min @150 °C (2h) |
DOWSIL™ 3-6512 Elastomer | 900 | 1:1 | 2 h @70 °C (24 h) |
DOWSIL™ 3-8264 Encapsulant | 2,650 | 1:1 | 2.5 h @70 °C, 30 min @100 °C |
DOWSIL™ 93-500 Space Grade | 8100 | 10:1 | 10 min @100 °C, 4 min @150 °C (3h) |
DOWSIL™ 93-500 Thixotropic Encapsulant | Non-flow | 10:1 | 15 min @100 °C, 10 min @125 °C, 5 min @150 °C (1h) |
DOWSIL™ SE 1816 CV Encapsulant | 2.600 | 1:1 | 1 h @100 °C (24 h) |
DOWSIL™ EE-1010 Low Viscosity Encapsulant | 850 | 1:1 | 24 h @RT, 3 min @100 °C, 2 min @150 °C, (50 min) |
DOWSIL™ EE-1840 Encapsulant | 1,.300 | 1:1 | 7 d @25 °C, Heat accelerable (12 min) |
DOWSIL™ EE-3200 Low Stress Encapsulant | 1.700 | 1:1 | 20 min @50 °C (30 min) |
SYLGARD™ 160 Silicone Elastomer | 4.500 | 1:1 | 24 h @25 °C, 4 min @100 °C, (20 min) |
SYLAGRD™ 164 Silicone Elastomer | 9.100 | 1:1 | 35 min @25 °C (-) |
SYLGARD™ 170 Silicone Elastomer | 2.100 | 1:1 | 24 h @25 °C , 45 min @50 °C , 25 min @70 °C , 15 min @80 °C , 10 min @100 °C (15 min) |
SYLGARD™ 170 Fast Cure Silicone Elastomer | 2.300 | 1:1 | 10 min @25 °C (<5 min) |
SYLGARD™ 182 Silicone Elastomer | 5.700 | 10:1 | 14 Tage @25 °C, 75 min @100 °C, 30 min @125 °C, 20 min @150 °C (8 h) |
SYLGARD™ 184 Silicone Elastomer | 3.500 | 10:1 | 48 h @25 °C, 35 min @100 °C, 20 min @125 °C, 10 min @150 °C (90 min) |
SYLGARD™ 186 Silicone Elastomer | 65.000 | 10:1 | 48 h @25 °C, 25 min @100 °C, 15 min @150 °C (100 min) |
SYLGARD™ 567 Primerless Silicone Encapsulant | <1.500 | 1:1 | 180 min @70 °C 120 min @100 °C (3 Tage) |
Lieferant

Tradename(s)
DOWSIL™ SYLGARD™
Länderverfügbarkeit
Bosnien und Herzegovina | Bulgarien |
Deutschland | Estland |
Kroatien | Lettland |
Litauen | Mazedonien |
Montenegro | Norwegen |
Österreich | Polen |
Rumänien | Schweiz |
Serbien | Slowakei |
Slowenien | Tschechische Republik |
Ukraine |