PU-Metallkatalysatoren
Kosmos®, Dabco®
Produktbeschreibung
Unter der Marke Kosmos® führt EVONIK eine große Auswahl an klassischen Zinn-, Bismut- und Kaliumkatalysatoren sowie Hochleistungskatalysatoren für Polyurethan(PUR)- und Polyisocyanurat(PIR)-Anwendungen.
Das Kosmos®-Portfolio beinhaltet Standard-Metallkatalysatoren für die höchsten Qualitätsanforderungen. Zusätzlich werdenmaßgeschneiderte Katalysatorlösungen mit einem niedrigen Emissionsprofil für spezielle Anwendungen angeboten.
PU-Schaumtypen sind Weichblockschäume, Formschäume, Hartschaumpanele, Spritzschaum oder Schuhsohlen. Nicht zellulare Anwendungen sind Elastomere, Beschichtungen, Klebstoffe, Dichtstoffe oder Gießharze.
Neben den Metallkatalysatoren bieten wir ebenfalls Aminkatalysatoren, silikonbasierte Stabilisatoren, Curing Agents, Farbpasten sowie weitere Hochleistungsadditive von EVONIK für PU-Systeme an.
Produkt | Beschreibung |
---|---|
KOSMOS® 33 | Standard-Kaliumacetat-Katalysator |
KOSMOS® 33 MEG | Niedrigviskoses Kaliumacetat |
KOSMOS® 45 MEG | Hochkonzentriertes Kaliumacetat |
KOSMOS® 70 LO | Kaliumoctoat mit niedrigem OH-Gehalt |
KOSMOS® 75 LO * | Hochleistungs-Kaliumoctoat |
KOSMOS® 75 | Standard-Kaliumoctoat-Katalysator |
KOSMOS® 75 MEG | Niedrigviskoses Kaliumoctoat |
KOSMOS® T-9 | Zinnoktoat, starker Gelkatalysator, sehr geringe Hydrolysestabilität |
KOSMOS® 54 | Co-Katalysator zur Vermeidung von cold flow in HR und viskoelastischen Schäumen |
KOSMOS® PRO 1 | 2-Ethylhexansäure-freie Alternative zu Zinnoktoat |
KOSMOS® EF | Emissionsfreies Zinnoktoat |
KOSMOS® 19. / KOSMOS® T12N | Dibutylzinndilaurat, starker Gelkatalysator, moderate Hydrolysestabilität |
DABCO® T 120 | Starker Gelkatalysator mit guter Hydrolysestabilität |
KOSMOS® T 100 | Stärkster Gelkatalysator, einsetzbar in schnellhärtenden Systemen wie Lacken oder RIM |
DABCO® MB-20 | Bismut-Katalysator für diverse PU-Formulierungen - Enthält kein 2-EHA, DBT oder TBT |
Lieferant
Tradename(s)
Kosmos®, Dabco®
Länderverfügbarkeit
Deutschland | Estland |
Lettland | Litauen |
Österreich | Polen |
Russland | Schweiz |
Slowakei | Tschechische Republik |
Ungarn | Weißrussland |