Textile Solutions
| Produktionsschritt | Produktname | Chemische Bezeichnung |
|---|---|---|
| Entschlichten | PrimaGreen® EcoSize Plus | Alpha Amylase |
| Entschlichten | Optisize® NEXT | Alpha Amylase |
| Vorwäsche | PrimaGreen® EcoScour | Pectate Lyase |
| Bleichen | PrimaGreen® EcoWhite 10 | Arylesterase |
| Färben | PrimaGreen® Oxy | Catalase |
| Färben | PrimaGreen® Oxy 400 | Catalase |
| Ausrüstung | Primafast® GOLD HSL | Cellulase |
| Ausrüstung | PrimaGreen® PowerFinish | Cellulase |
| Ausrüstung | Primafast® GOLD RSL | Cellulase |
| Ausrüstung | Primafast® Finish Plus | Cellulase |
| Ausrüstung | Primafast® LUNA CL PLUS | Cellulase |
| Ausrüstung | Primafast® 200 | Cellulase |
Länderverfügbarkeit
| Albanien | Algerien |
| Belgien | Bosnien und Herzegovina |
| Bulgarien | Dänemark |
| Deutschland | Estland |
| Ethiopia | Finnland |
| Frankreich | Griechenland |
| Großbritannien | Irland |
| Island | Italien |
| Kenya | Kosovo |
| Kroatien | Lettland |
| Litauen | Luxemburg |
| Madagascar | Malta |
| Marokko | Mauritius |
| Mazedonien | Moldova |
| Montenegro | Niederlande |
| Norwegen | Österreich |
| Polen | Portugal |
| Rumänien | Russland |
| San Marino | Schweden |
| Schweiz | Serbien |
| Slowakei | Slowenien |
| South Africa | Spanien |
| Tanzania | Tschechische Republik |
| Tunesien | Türkei |
| Ungarn | Zypern |