Acrylat- und Styrolacrylatdispersionen
ORGAL®
Produktbeschreibung
Unser Lieferant ORGANIK KIMYA bietet unter dem Namen ORGAL® eine große Bandbreite and Acrylat- und Styrolacrylatdispersion für den Baubereich an.
Polymerdispersionen sind in vielen Anwendungen klassische Hauptbindemittel und finden Einsatz in Bauklebstoffen und -dichtstoffen, in Abdichtungsmembranen, Dachbeschichtungen, dispersionsbasierten Fliesenklebern oder Betonversiegelungen. Einige von ihnen können zusätzlich vernetzen und sorgen für Bindung, Haftung, Flexibilität/Dehnung, Schutz und Abriebbeständigkeit.
Darüber hinaus gibt es auch einen sehr wichtigen Einsatz als Co-Bindemittel in zementären Produkten wie Reparaturmörteln, Dichtschlämmen, Estrichen und Tile adhesivesn. Hier sorgen sie für Verbesserungen bei Flexibilität (Rissüberbrückung, Schlagfestigkeit), Haftung, Zugfestigkeit oder Wasserbeständigkeit.
| Produkt | Anwendung | Zusammensetzung | Feststoffgehalt (%) | MFT (°C) | Tg (°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| ORGAL® Tibonder D2 V | Fliesenkleber | S / AC | 50 | 0 | 6 |
| ORGAL® Tibonder D2 | Fliesenkleber | S / AC | 50 | 24 | 24 |
| ORGAL® Tibonder D2 P | Fliesenkleber | S / AC | |||
| ORGAL® PR 667 | Betonversiegelungen | S / AC | 34 | 0 | 1 |
| ORGAL® PR 670 | Betonversiegelungen | S / AC | 30 | 0 | 8 |
| ORGAL® K 6507 | Baudichtstoffe | VA / AC | 50 | 0 | -12 |
| ORGAL® K 6970 | Baudichtstoffe | S / AC | 50 | 0 | 6 |
| ORGAL® K 6987 | Betonversiegelungen | AC | 46 | 14 | 21 |
| ORGAL® PST 50 A | Fliesenkleber, Baudichtstoffe | S / AC | 50 | 20 | 20 |
| ORGAL® PST 65 | Dachbeschichtungen, Baudichtstoffe | S / AC | 50 | 0 | -3 |
| ORGAL® PST 5010 | Estrichsysteme, Baudichtstoffe, WDVS | S / AC | 50 | 11 | 11 |
| ORGAL® Multiflex S5 | Baudichtstoffe | S / AC | |||
| ORGAL® Hydroflex 5 | 2K Dichtschlämme | AC | 47 | 5 | 5 |
| ORGAL® Hydroflex 10 | 2K Dichtschlämme, WDVS | AC | 50 | 9 | 10 |
| ORGAL® Hydroflex 15 | 2K Dichtschlämme | AC | 47 | 10 | 15 |
| ORGAL® Hydroflex 57 | 2K Dichtschlämme, WDVS | S / AC | 57 | 0 | -10 |
| ORGAL® Rooflex S6 | Dachbeschichtungen | S / AC | 50 | 0 | -6 |
| ORGAL® Rooflex 28 | Dachbeschichtungen | AC | 59 | 0 | -28 |
| ORGAL® Rooflex 30 | Dachbeschichtungen | AC | 55 | 0 | -30 |
| ORGAL® Rooflex 35 | Dachbeschichtungen | AC | 60 | 0 | -35 |
| ORGAL® RoofXtreme 40 | Dachbeschichtungen, Baudichtstoffe | AC | |||
| ORGAL® K 640 R | 2K Dichtschlämme, Estrichsysteme, Baudichtstoffe | S / AC | 57 | 0 | -10 |
| ORGAL® K 640 N | 2K Dichtschlämme | S / AC | 57 | 0 | -10 |
| ORGAL® K 635 N | 2K Dichtschlämme | S / AC | 57 | 0 | -10 |
| ORGAL® K 9160 | Baudichtstoffe | AC | |||
| ORGAL® 50 CM | Estrichsysteme, Zementmodifikation | S / AC | 50 | 18 | 18 |
| ORGAL® 530 CM | Zementmodifikation | VA / AC | 53 | 3 | 4 |
| ORGAL® 803 CM | Zementmodifikation | AC | 47 | 10 | 15 |
| ORGAL® 900 CM | Zementmodifikation | AC | 47 | 5 | 6 |
Lieferant

Tradename(s)
ORGAL®
Länderverfügbarkeit
| Deutschland | Österreich |
| Schweiz |