SPS - Syndiotactic Polystyrene
XAREC™
Produktbeschreibung
Xarec™ syndiotaktisches Polystyrol ist ein teilkristalliner Hochleistungswerkstoff, der durch die Polymerisation von Polystyrol und einem Metallocene Katalysator seine syndiotaktische Struktur und damit seine herausragenden Eigenschaften erlangt.
Der ausgezeichnete CTI-Wert sowie eine niedrige Dielektrizitätskonstante kombiniert mit einem niedrigen dielektrischen Verlustfaktor macht Xarec™ SPS zur perfekten Wahl für viele Anwendungen im Bereich der E-Mobility, Hochfrequenzanwendungen und Datenübertragung.
Xarec™ SPS bietet eine hohe Dimensionsstabilität, ein geringes spezifisches Gewicht, eine sehr gute Wärme- und Chemikalienresistenz sowie eine geringe Wasseraufnahme bei guten Oberflächeneigenschaften. Durch diese Merkmale wird Xarec™ SPS oft für Anwendungen im automobilen Thermomanagement, Trinkwasserbereich und für den Lebensmittelkontakt eingesetzt.
Die SPS-Produktfamilie von Idemitsu eignet sich für eine große Bandbreite an Anwendungen wie Pumpenteile, Badarmaturenteile, Stecker, Schalter, Spulenkörper sowie Airline- und Mikrowellengeschirr.
SPS (Eigenschaft/Type) | Xarec™ EA533 | Xarec™ C142 | Xarec™ WA212 |
---|---|---|---|
Beschreibung | SPS 30%GF | SPS 40%GF | SPS 30%GF |
Dichte (ISO 1183) | 1,38 g/cm³ | 1,36 g/cm³ | 1,25 g/cm³ |
Zug-E-Modul (ISO 527) | 10.700 MPa | 12.600 MPa | 9.400 MPa |
Bruchdehnung (ISO 527) | 2,0% | 1,5% | 2,2% |
HDT (1,80MPa, ISO75) | 245 °C | 250 °C | 240 °C |
Flammschutz (UL 94) | V-0 @ 1,5mm | HB | HB |
CTI (IEC 60112) | 2 (>250V) | 1 (>400V) | 0 (>600V) |
Lieferant
Tradename(s)
XAREC™
Länderverfügbarkeit
Albanien | Algerien |
Andorra | Belgien |
Bosnien und Herzegovina | Brasilien |
Bulgarien | Dänemark |
Deutschland | Estland |
Finnland | Frankreich |
Griechenland | Großbritannien |
Irland | Island |
Israel | Italien |
Kroatien | Lettland |
Libyen | Litauen |
Luxemburg | Malta |
Marokko | Mazedonien |
Montenegro | Niederlande |
Norwegen | Österreich |
Polen | Portugal |
Rumänien | Schweden |
Schweiz | Serbien |
Slowakei | Slowenien |
Spanien | Tschechische Republik |
Tunesien | Türkei |
Ukraine | Ungarn |
Zypern |