Sucrose
Produktbeschreibung
Anwendungsgebiete:
-Feste Darreichungsformen, Direktverpressung, Granulation
-Flüssige Darreichungsformen, Sirupe, Lösungen und Suspensionen
-Tablettenbeschichtung
| Tradename | Chemical Description | Grade |
|---|---|---|
| Granulated Sugars | Screened sucrose, Particle size 600-2000 μm | EP Sucrose |
| Caster Sugars | Screened sucrose, Particle size 250/400 μm | EP Sucrose |
| Pure Icing Sugar | Milled sucrose | EP Sucrose |
| Sucrose Solution | Perfectly clear solution, very low color Level | Made from USP/NF Sucrose |
| Compressuc® PS | Spray-dried sucrose, Anhydrous, easily soluble in water | USP/NF Sucrose, EP sucrose |
| Compressuc® MS | Spray-dried sucrose, Anhydrous, easily soluble in water | USP/NF Compressible Sugar |
| Alveosucre Fine Grains | Agglomerated sucrose | EP Sucrose |
| Pearl sugar 30 | Agglomerated sucrose | EP Sucrose |
| HPLE sucrose | Spray-dried sucrose injectable, High Purity Low Endotoxin | USP/NF, EP, JP Sucrose |
Tradename(s)
Compressuc®
Länderverfügbarkeit
| Deutschland | Österreich |
Weitere Informationen
Pharma Portfolio
pdf (6.3 MB)