Silanmodifizierte Polymere
Tegopac® & Polymer ST
Produktbeschreibung
Unter den Namen Tegopac® und Polymer ST führt unser Lieferant EVONIK unterschiedliche Technologien für silanmodifizierte Polymere (SMP) in seinem Portfolio. SMP’s sind Basismaterialien in Kleb- und Dichtstoffen für Anwendungen wie Bauwesen, industrielle Montage und Transport.
Bei den Polymer ST-Typen handelt es sich um silylterminierte Polyetherpolyurethane. Sie spalten Methanol ab und ermöglichen sehr schnell reagierende, teilweise ohne Katalysator auskommende Systeme mit einem hervorragenden Dehnvermögen und hohen Festigkeiten.
Die Tegopac®-Produkte sind ethanolabspaltende Reactivverdünner. Das Rückgrat bilden unterschiedliche Polymere auf Basis nachwachsender Rohstoffe. Systeme mit geringer Viskosität und hoher Füllstoffladung sind erreichbar.
Produkt | Abspaltung von: | Modulus | Polymerrückgrat | Weichmacher | Visikosität in mPas (25°C) | Reaktive Gruppen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Polymer ST 48 | Methanol | niedrig – medium | PPG | DPHP | 60,000 | terminal | |
Polymer ST 99 | Methanol | niedrig – medium | - | DPHP | 25,000 | terminal | |
Polymer ST 77 | Methanol | niedrig – medium | PPG | Elatur® CH | 40,000 | terminal | |
Polymer ST 61 | Methanol | hoch | PPG | keine | 35,000 | terminal | |
Polymer ST 61 LV | Methanol | hoch | PPG | keine | 12,000 | terminal | |
Polymer ST 80 | Methanol | hoch | PPG | keine | 20,000 | terminal | |
Polymer ST 81 | Methanol | hoch | PPG | keine | 40,000 | terminal | |
Polymer ST 97 | Methanol | hoch | - | keine | 4,000 | terminal | |
Tegopac® RD 1 | Ethanol | reaktiver Verdünner | modifiziert | keine | 1,000 | lateral | |
Tegopac® RD 2 | Ethanol | reaktiver Verdünner | modifiziert | keine | 1,500 | lateral | |
Tegopac® RDS 1 | Ethanol | reaktiver Verdünner | modifiziert | keine | 500 | lateral |
Lieferant

Tradename(s)
Tegopac® & Polymer ST
Länderverfügbarkeit
Bosnien und Herzegovina | Bulgarien |
Deutschland | Estland |
Kroatien | Lettland |
Litauen | Mazedonien |
Montenegro | Österreich |
Polen | Rumänien |
Schweiz | Serbien |
Slowakei | Slowenien |
Tschechische Republik | Türkei |
Ukraine | Ungarn |