Polybutenes
Indopol®
Produktbeschreibung
Unser Lieferant INEOS bietet unter dem Namen Indopol® eine große Bandbreite an Polybutenen (PIB) mit unterschiedlichen Molekulargewichten.
Polybutene sind klare, wasserhelle, viskose Polymerisationsprodukte aus Isobuten und n-Buten. Sie sind sehr alterungsbeständig, oxidationsstabil und elektrisch nicht leitfähig. Sie verbessern in Formulierungen die Scherstabilität, die Gleiteigenschaften und den Viskositätsindex.
Aufgrund dieser Eigenschaften finden Polybutene in vielen unterschiedlichen Produkten Verwendung. Dazu gehören unter anderem Schmierstoffe und -fette, Kleb- und Dichtstoffe, Vergussmassen, Kunststofffolien für den Lebensmittelkontakt und Kosmetikprodukte.
Produkt | Molekulargewicht | Viskosität |
---|---|---|
Indopol® L-2 | 180 | 3.4 cSt @ 20°C |
Indopol® L-3 | 220 | 4.4 cSt @ 20°C |
Indopol® L-6 | 280 | 6.5 cSt @ 40°C |
Indopol® L-8 | 320 | 15 cSt @ 40°C |
Indopol® L-14 | 370 | 27 cSt @ 40°C |
Indopol® H-7 | 440 | 12 cSt @ 100°C |
Indopol® H-8 | 490 | 15 cSt @ 100°C |
Indopol® H-15 | 570 | 30 cSt @ 100°C |
Indopol® H-25 | 635 | 52 cSt @ 100°C |
Indopol® H-50 | 800 | 108 cSt @ 100°C |
Indopol® H-100 | 910 | 218 cSt @ 100°C |
Indopol® H-300 | 1300 | 630 cSt @ 100°C |
Indopol® H-1200 | 2100 | 2500 cSt @ 100°C |
Indopol® H-1500 | 2200 | 3050 cSt @ 100°C |
Indopol® H-1900 | 2500 | 4050 cSt @ 100°C |
Indopol® H-2100 | 2500 | 4250 cSt @ 100°C |
Indopol® H-6000 | 4200 | 12200 cSt @ 100°C |
Indopol® H-18000 | 6000 | 40500 cSt @ 100°C |
Lieferant

Tradename(s)
Indopol®
Länderverfügbarkeit
Albanien | Andorra |
Belgien | Bosnien und Herzegovina |
Bulgarien | Dänemark |
Deutschland | Estland |
Frankreich | Gibraltar |
Griechenland | Irland |
Island | Italien |
Kroatien | Lettland |
Liechtenstein | Litauen |
Luxemburg | Mazedonien |
Moldova | Monaco |
Montenegro | Niederlande |
Norwegen | Österreich |
Polen | Portugal |
Rumänien | Schweden |
Schweiz | Serbien |
Slowakei | Slowenien |
Spanien | Tschechische Republik |
Türkei | Ukraine |
Ungarn | Weißrussland |
Zypern |