CBC - Cyclic Block Copolymer
ViviOn™
Produktbeschreibung
ViviOn™ ist ein zyklisches Blockcopolymer (CBC), bei dem es sich um vollständig hydrierte Polymere auf Basis von Styrol und konjugierten Di-Olefinen durch anionische Polymerisation handelt.
Dieses fortschrittliche Material zeichnet sich durch eine bemerkenswerte thermische Stabilität, hervorragende UV-Beständigkeit, besonders hohe Transparenz, geringe Wasserabsorption, niedrige Dichte und hervorragende Reinheit aus.
Diese Eigenschaften bieten den Anwendern von ViviOn™ eine überragende Designflexibilität, einfache Verarbeitungsmöglichkeiten und niedrige Lebenszykluskosten.
Merkmale:
- Extra-hohe Transparenz
- Hohe UV-Durchlässigkeit und Langlebigkeit
- Hervorragende Reinheit, geringe Ausgasung, geringe extrahierbare Bestandteile
- Niedrige Dichte
- Hervorragende chemische Beständigkeit
- Verbesserte thermische Oxidationsstabilität
- Gamma-Sterilisation anwendbar
- Geringe Auto-Fluoreszenz
- Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
- Außergewöhnliche Verarbeitbarkeit
| CBC (Eigenschaft/Type) | ViviOn™ CBC 0510HF | ViviOn™ CBC 1325 |
|---|---|---|
| Beschreibung | CBC hohe Fließfähigkeit, vielseitig | CBC mittlere Fließfähigkeit, vielseitig |
| MFR (260°C/2,16kg) (ASTM D1238) | g/13 min | 13 g/10 min |
| Dichte (ASTM D792) | 0,94 g/cm³ | 0,94 g/cm³ |
| Lichtdurchlässigkeit (380-760nm, ASTM D1003) | 92% | 92% |
| Trübung/Opazität (ASTM D1003) | <0,5% | <0,5% |
| Biege-E-Modul (ASTM D790) | 1,8 GPa | 2,3 GPa |
| Vicat Erweichungstemp. (1kg, 50°C/hr, ASTM D1525) | 114°C | 128°C |
Lieferant

Tradename(s)
ViviOn™
Länderverfügbarkeit
| Albanien | Algerien |
| Auf Anfrage | Belgien |
| Bosnien und Herzegovina | Brasilien |
| Bulgarien | Dänemark |
| Deutschland | Estland |
| Finnland | Frankreich |
| Griechenland | Großbritannien |
| Irland | Island |
| Israel | Italien |
| Kosovo | Kroatien |
| Lettland | Liechtenstein |
| Litauen | Luxemburg |
| Malta | Marokko |
| Mazedonien | Monaco |
| Montenegro | Niederlande |
| Norwegen | Österreich |
| Polen | Portugal |
| Rumänien | San Marino |
| Schweden | Schweiz |
| Serbien | Slowakei |
| Slowenien | South Africa |
| Spanien | Tschechische Republik |
| Tunesien | Türkei |
| Ukraine | Ungarn |
| Zypern |