PSU - Polysulfone
Udel®
Produktbeschreibung
Udel® ist ein hochwärmebeständiges transparentes Polysulfon (PSU).
Udel bietet hohe Festigkeit, hydrolytische Stabilität, geringe Kriechneigung und gute Steifigkeit. Die PSU-Produktfamilie von Solvay eignet sich für eine große Bandbreite an Anwendungen wie Leitungsverteiler, Medizinprodukte, Membranen und Armaturenteile. Udel PSU ist zusätzlich färbbar.
PSU (Eigenschaft/Type) | Udel® P-1700 NT11 | Udel® GF-120 NT |
---|---|---|
Beschreibung | PSU mittlere Fließfähigkeit | PSU 20%GF |
MFR (343°C/2,16kg) (ASTM D1238) | 6,5 g/10 min | 6,5 g/10 min |
Dichte (ASTM D792) | 1,24 | 1,4 |
Zugmodul (ASTM D638) | 2.480 MPa | 6.000 MPa |
Schlagbiegezähigkeit nach Izod, gekerbt (ASTM D256) | 69 J/m | 53 J/M |
HDT unter Belastung 1,8 MPa (ASTM D648) | 174 °C | 180 °C |
Lieferant

Tradename(s)
Udel®
Länderverfügbarkeit
Ägypten | Albanien |
Algerien | Belgien |
Bosnien und Herzegovina | Bulgarien |
Dänemark | Deutschland |
Estland | Faroes |
Finnland | Griechenland |
Großbritannien | Irland |
Island | Jordan |
Kosovo | Kroatien |
Lebanon | Lettland |
Litauen | Luxemburg |
Malta | Mauretanien |
Mazedonien | Montenegro |
Niederlande | Norwegen |
Österreich | Polen |
Portugal | Rumänien |
Russland | Schweden |
Schweiz | Senegal |
Serbien | Slowakei |
Slowenien | South Africa |
Spanien | Tschechische Republik |
Tunesien | Türkei |
Ukraine | Ungarn |
Zypern |