PPE Blends - Polyphenylene Blends
Produktbeschreibung
Lumiloy® ist als PPE/ PS- oder PPE/ PA-Blend erhältlich und wird insbesondere in E&E-Applikationen und Anwendungen mit Wasserkontakt eingesetzt.
Lumiloy® Polyphenylene Blends weisen eine sehr gute Schlagzähigkeit kombiniert mit einer hohen Dimensionsstabilität und niedrigem spezifischen Gewicht auf. Die Produktfamilie ist als ungefülltes oder glasfaserverstärktes Material, flammgeschützt oder mit allen relevanten Wasserzertifikaten wie KTW, WRAS, ACS oder NSF erhältlich.
Durch seinen optional nicht halogenhaltigen Flammschutz, exzellente dielektrische Eigenschaften und sehr geringen Verzug eignet sich Lumiloy® PPE hervorragend für Anwendungen im E/E-Bereich, wie (Hochvolt-)Batteriegehäuse und -Rahmen, Abdeckungen für Haushaltsgeräte und Konnektoren.
Des Weiteren zeichnet sich Lumiloy® PPE durch seine exzellente Hydrolysebeständigkeit, hohe Dimensionsstabilität und sehr gute Hitzeresistenz aus.Dies ermöglicht den Einsatz bei Wasseranwendungen, wie z. B. Wasserpumpen, Wasserzähler oder wasserführende Teile.
PPE (Typenbezeichnung) | Lumiloy® GN2108F | Lumiloy® GP2200K | Lumiloy® GN1106FJ |
---|---|---|---|
Beschreibung | PPE 10%GF | PPE 20%GF | PPE ohne GF |
Dichte (ISO 1183) | 1,16 g/cm³ | 1,18 g/cm³ | 1,09 g/cm³ |
Biegemodul (ISO 178) | 3.870 MPa | 5.960 MPa | 2.520 MPa |
Bruchdehnung (ISO 527) | 3,1% | 2,3% | 5,1% |
HDT (1,80MPa, ISO75) | 135 °C | 139 °C | 82 °C |
Flammschutz (UL 94) | V-0 @0,8mm | HB @0,8mm | V-1 @1,5mm |
CTI (IEC 60112) | 2 (>250V) | 4(>100V) | 3 (>175V) |
Wasseraufnahme (ISO62) | 0,10 % | 0,10 % | 0,10 % |
Interessiert an weiteren Informationen? Probieren Sie unseren Plastics Search, um weitere Details wie technsche Datenblätter oder UL Yellow Cards einzusehen: https://www.biesterfeld.com/en/de/service/plastics-search/ |
Tradename(s)
Lumiloy®
Länderverfügbarkeit
Ägypten | Algerien |
Belgien | Bosnien und Herzegovina |
Brasilien | Bulgarien |
Dänemark | Deutschland |
Estland | Faroes |
Finnland | Frankreich |
Griechenland | Italien |
Kroatien | Libyen |
Liechtenstein | Litauen |
Luxemburg | Marokko |
Mauretanien | Mazedonien |
Niederlande | Österreich |
Polen | Portugal |
Rumänien | Russland |
San Marino | Schweden |
Schweiz | Serbien |
Slowakei | Slowenien |
Spanien | Tschechische Republik |
Türkei | Ungarn |
Zypern |