Silicone One-part Moisture Cure RTV Adhesive & Sealants
Produktbeschreibung
DOW Silicones (ehemals Dow Corning) liefert eine Vielzahl von Polymeren auf Silikonbasis für verschiedene Lösungen in elektrischen, elektronischen und Energieanwendungen. DOWSIL™ -Silikonklebstoffe werden hauptsächlich zum Anbringen von Bauteilen wie Moduldeckeln und Basisplatinen in elektronischen Modulen oder Dichtungsöffnungen im Modul verwendet, um Schmutz, Wasser oder andere Verunreinigungen auszuschließen. Ein Hauptvorteil von Silikonklebstoffen ist ihr Potenzial, die Zuverlässigkeit eines elektronischen Moduls oder Bauteils aufgrund ihrer spannungsabbauenden Eigenschaften erheblich zu erhöhen. Die Klebstoffe in unserem Portfolio haben eine gummiartige und elastomere Struktur und sind keine herkömmlichen, hochsteifen Klebstoffe. Durch die erzeugte stressarme Umgebung werden Schäden an Modulkomponenten und Verbindungen reduziert. Sie sind auch in der Lage, ihre stressabbauende Natur während der Exposition gegenüber extremen Umgebungsbedingungen wie hohen Temperaturen und Feuchtigkeit aufrechtzuerhalten. DOWSIL™ Silikonklebstoffe bieten auch eine vielseitige Verarbeitung. Einige werden bei Raumtemperatur ausgehärtet, während andere durch Hitze beschleunigt werden können. Dies kann je nach den Anforderungen der Anwendung und des Prozesses schnellere Prozesszeiten oder die Verwendung von Materialien mit niedrigerer Arbeitstemperatur ermöglichen. Neuere Produkte führen zu einer noch schnelleren Aushärtung bei niedrigeren Temperaturen. Die verfügbaren Klebstoffserien werden in einer Reihe von Fließeigenschaften angeboten, um Spalte und Kanäle zu füllen oder je nach Anwendung auch in standfesten Varianten. Viele der fließfähigen Produkte nivellieren sich selbst, um Kanäle und Hohlräume zu füllen.
Diese Ein-Komponenten-Klebstoffe nutzen die Feuchtigkeit aus der Atmosphäre zum Aushärten. Sie werden gebrauchsfertig geliefert und erfordern keine Mischgeräte oder Öfen. Die gefügten Substrate können in normalen Raumumgebungen ihre volle Klebkraft erreichen. Gefertigte Baugruppen bauen in 10 bis 120 Minuten Haftung auf und erreichen in 24 bis 72 Stunden die vollen Eigenschaften, abhängig vom verwendeten Produkt und der Dicke des Klebespalts. Einige unserer neueren Produkte sind für schnellere Aushärtungen bei Raumtemperatur formuliert. Da diese Produkte Feuchtigkeit von außen benötigen, eignen sie sich nicht für sehr großflächige oder tiefe Verklebungen. Eine gewisse Beschleunigung der Aushärtung kann durch mildes Erhitzen bei Temperaturen von nicht mehr als 60 °C erreicht werden.
Produkt | Härte [ShA] | Viskosität [mPas] | Zugfestigkeit [MPa]Klebfreizeit (Aushärtung) | |
---|---|---|---|---|
DOWSIL™ 3145 RTV Mil-A-46146 Adhesive | 50 | Nicht fließend | 7 | 70 min (3-7 Tage @25 °C) |
DOWSIL™ 3165 Fast Tack RTV Adhesive Sealant | 35 | Nicht fließend | 1 | 5 min (3-7 Tage @25 °C) |
DOWSIL™ 6-1104 CV Sealant | 45 | Nicht fließend | 6,7 | 65 min (3-7 Tage @25 °C) |
DOWSIL™ 730 FS Solvent Resistant Sealant | 40 | 3,3 | Nicht fließend | 10 min (3-7 Tage @25 °C) |
DOWSIL™ 732 Multi-Purpose Sealant | 30 | Nicht fließend | 2,0 | 15 min (3-7 Tage @25 °C) |
DOWSIL™ 738 Electrical Sealant | 35 | Nicht fließend | 2,7 | 90 min (3-7 Tage @25 °C) |
DOWSIL™ 739 Plastic Adhesive | 25 | Nicht fließend | 1,5 | 75 min (3-7 Tage @25 °C) |
DOWSIL™ 744 RTV Adhesive Sealant | 35 | Nicht fließend | 2,5 | 40 min (3-7 Tage @25 °C) |
DOWSIL™ 7091 Adhesive | 30 | Nicht fließend | 2,5 | 28 min (3-7 Tage @25 °C) |
DOWSIL™ 7092 Adhesive | 50 | Nicht fließend | 2,0 | 30 min (3-7 Tage @25 °C) |
DOWSIL™ 7093 Adhesive | 30 | Nicht fließend | 2,0 | 30 min (3-7 Tage @25 °C) |
DOWSIL™ 7094 Flowable Sealant | 20 | 33.000 | 1,2 | 40 min (3-7 Tage @25 °C) |
DOWSIL™ SE 9100 Adhesive | 25 | 45.000 | 2,5 | 10 min |
DOWSIL™ SE 9120 Adhesive | 25 | 6.500 | 1,5 | 10 min (3-7 Tage @25 °C) |
DOWSIL™ SE 9120 S Adhesive | 20 | 7.000 | 1,5 | 10 min (3-7 Tage @25 °C) |
DOWSIL™ SE 9152 HT Adhesive | 25 | 10.000 | 3,0 | 20 min (3-7 Tage @25 °C) |
DOWSIL™ SE 9160 Adhesive | 35 | 20.000 | 3,0 | 30 min (3-7 Tage @25 °C) |
DOWSIL™ SE 9168 RTV Adhesive | 40 | Nicht fließend | 3,5 | 5 min (3-7 Tage @25 °C) |
DOWSIL™ SE 9185 Adhesive | 25 | Nicht fließend | 3,0 | 10 min (3-7 Tage @25 °C) |
DOWSIL™ SE 9186 Sealant Adhesive | 20 | 65.000 | 2,5 | 10 min (3-7 Tage @25 °C) |
DOWSIL™ SE 9188 RTV Adhesive | 30 | Nicht fließend | 3,0 | 10 min (3-7 Tage @25 °C) |
DOWSIL™ Q3-1566 Heat Resistant Adhesive | 45 | Nicht fließend | 3,5 | 5 min (3-7 Tage @25 °C) |
DOWSIL™ EA-2900 Sealant | 50 | Nicht fließend | 2,0 | 30 min (3-7 Tage @25 °C) |
Tradename(s)
DOWSIL™
Länderverfügbarkeit
Bosnien und Herzegovina | Bulgarien |
Deutschland | Estland |
Kroatien | Lettland |
Litauen | Mazedonien |
Montenegro | Norwegen |
Österreich | Polen |
Rumänien | Schweiz |
Serbien | Slowakei |
Slowenien | Tschechische Republik |
Türkei | Ukraine |
Ungarn |